Hva er været i Egypt?
Selv om forskjellige regioner opplever forskjellige værmønstre, har Egypt et tørt ørkenklima og er generelt både varmt og solfylt. Som en del av den nordlige halvkule følger årstider i Egypt mye samme mønster som i Europa og Nord-Amerika, med vinter som faller mellom november og januar, og topp sommermånedene faller mellom juni og august.
Vintrene er generelt milde, selv om temperaturen kan falle under 50 ° F / 10 ° C om natten.
I den vestlige ørkenen har rekordløpene dyppet under frysing i vintermånedene. De fleste regioner har svært lite nedbør uansett årstid, selv om Kairo og Nile Delta-områdene kan oppleve noen regnfulle dager om vinteren.
Somre kan være uutholdelig varmt, spesielt i ørkenen og andre områder av landets interiør. I Kairo, gjennomsnittlig sommertemperaturer regelmessig overstiger 86 ° F / 30 ° C, mens rekordhøye for Aswan, et populært turistmål på bredden av elven Nilen, er 123,8 ° F / 51 ° C. Sommertemperaturer forblir høye ved kysten, men blir gjort mer tålelig med vanlige, kjølige bris.
Kairo
Den egyptiske hovedstaden har et varmt ørkenklima; Men i stedet for å være tørr, kan nærheten til Nilen Delta og kysten gjøre byen svært fuktig. Juni, juli og august er de varmeste månedene med gjennomsnittstemperaturer på rundt 86 - 95 ° F / 30 - 35 ° C. Lett, løs bomullsklær anbefales sterkt for de som velger å besøke byen på dette tidspunktet; mens solkrem og store mengder vann er avgjørende.
Kairo gjennomsnittstemperaturer
| Måned | nedbør | Gjennomsnittlig høy | Gjennomsnittlig lav | Gjennomsnittlig sollys | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i | mm | ° F | ° C | ° F | ° C | timer | |
| januar | 0.2 | 5 | 66 | 18.9 | 48 | 9 | 213 |
| februar | 0,15 | 3.8 | 68,7 | 20.4 | 49.5 | 9.7 | 234 |
| mars | 0,15 | 3.8 | 74,3 | 23,5 | 52,9 | 11.6 | 269 |
| april | 0,043 | 1.1 | 82,9 | 28.3 | 58.3 | 14.6 | 291 |
| Kan | 0,02 | 0.5 | 90 | 32 | 63.9 | 17.7 | 324 |
| juni | 0,004 | 0.1 | 93 | 33.9 | 68.2 | 20.1 | 357 |
| juli | 0 | 0 | 94.5 | 34.7 | 72 | 22 | 363 |
| august | 0 | 0 | 93,6 | 34.2 | 71.8 | 22.1 | 351 |
| september | 0 | 0 | 90,7 | 32.6 | 68.9 | 20.5 | 311 |
| oktober | 0,028 | 0.7 | 84,6 | 29.2 | 63.3 | 17.4 | 292 |
| november | 0,15 | 3.8 | 76.6 | 24,8 | 57,4 | 14.1 | 248 |
| desember | 0,232 | 5.9 | 68,5 | 20.3 | 50.7 | 10.4 | 198 |
Nile Delta
Hvis du planlegger et cruise nedover elven Nilen , gir værmeldingen for Aswan eller Luxor den beste indikasjonen på hva du kan forvente. Fra juni til august overskrider temperaturen regelmessig 104 ° F / 40 ° C. Som et resultat er det generelt tilrådelig å unngå disse topp sommermånedene, særlig ettersom det er liten nyanse å finne i nærheten av områdets gamle monumenter, graver og pyramider . Fuktigheten er lav, og i gjennomsnitt på over 3.800 solstimer om året gjør Aswan et av de soligste stedene på jorden.
Aswan gjennomsnittlige temperaturer
| Måned | nedbør | Gjennomsnittlig høy | Gjennomsnittlig lav | Gjennomsnittlig sollys | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i | mm | ° F | ° C | ° F | ° C | timer | |
| januar | 0 | 0 | 73,4 | 23 | 47,7 | 8.7 | 298,2 |
| februar | 0 | 0 | 77.4 | 25.2 | 50.4 | 10.2 | 281,1 |
| mars | 0 | 0 | 85,1 | 29.5 | 56.8 | 13.8 | 321,6 |
| april | 0 | 0 | 94.8 | 34,9 | 66 | 18.9 | 316,1 |
| Kan | 0,004 | 0.1 | 102 | 38.9 | 73 | 23 | 346,8 |
| juni | 0 | 0 | 106.5 | 41.4 | 77.4 | 25.2 | 363,2 |
| juli | 0 | 0 | 106 | 41.1 | 79 | 26 | 374,6 |
| august | 0,028 | 0.7 | 105,6 | 40,9 | 78.4 | 25.8 | 359,6 |
| september | 0 | 0 | 102,7 | 39.3 | 75 | 24 | 298,3 |
| oktober | 0,024 | 0.6 | 96.6 | 35.9 | 69.1 | 20,6 | 314,6 |
| november | 0 | 0 | 84,4 | 29.1 | 59 | 15 | 299,6 |
| desember | 0 | 0 | 75,7 | 24,3 | 50.9 | 10.5 | 289,1 |
Rødehavet
Kystbyen Hurghada gir en generell ide om været i Egyptens Rødehavet alpinanlegg. Sammenlignet med andre destinasjoner i Egypt er vintre på kysten generelt mildere; mens sommermånedene er litt kjøligere. Med gjennomsnittlige sommertemperaturer på rundt 86 ° F / 30 ° C gir Hurghada og andre Rødehavet destinasjoner en pusterom fra interiøret.
Havtemperaturer er ideelle for snorkling og dykking, med en gjennomsnittlig august-temperatur på 82 ° F / 28 ° C.
Hurghada gjennomsnittlige temperaturer
| Måned | nedbør | Gjennomsnittlig høy | Gjennomsnittlig lav | Gjennomsnittlig sollys | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i | mm | ° F | ° C | ° F | ° C | timer | |
| januar | 0,016 | 0.4 | 70.7 | 21.5 | 51,8 | 11 | 265,7 |
| februar | 0,0008 | 0,02 | 72.7 | 22,6 | 52,5 | 11.4 | 277,6 |
| mars | 0,012 | 0.3 | 77.4 | 25.2 | 57,2 | 14 | 274,3 |
| april | 0,04 | 1 | 84,4 | 29.1 | 64 | 17.8 | 285,6 |
| Kan | 0 | 0 | 91.2 | 32.9 | 71,4 | 21,9 | 317,4 |
| juni | 0 | 0 | 95.5 | 35.3 | 76.6 | 24,8 | 348 |
| juli | 0 | 0 | 97,2 | 36.2 | 79.5 | 26.4 | 352,3 |
| august | 0 | 0 | 97 | 36.1 | 79.2 | 26.2 | 322,4 |
| september | 0 | 0 | 93,7 | 34.3 | 75.6 | 24,2 | 301,6 |
| oktober | 0,024 | 0.6 | 88 | 31.1 | 69,6 | 20.9 | 275,2 |
| november | 0,08 | 2 | 80,2 | 26.8 | 61,9 | 16.6 | 263,9 |
desember | 0,035 | 0.9 | 72,9 | 22,7 | 54.5 | 12,5 | 246,7 |
Western Desert
Hvis du planlegger en tur til Siwa Oasis eller et annet sted i Egyptens vestlige ørkenregion, er det en god tid å besøke om tidlig på våren og sen høst. På disse tider vil du unngå searing temperaturer på sommeren og vinterens nattige temperaturer.
Rekordhøyde for Siwa er 118,8 ° C, mens temperaturen kan synke så lavt som 28 ° F / -2.2 ° C om vinteren. Fra midten av mars til april er den vestlige ørken utsatt for sandstorm forårsaket av khamsin vinden.
Siwa Oasis gjennomsnittstemperaturer
| Måned | nedbør | Gjennomsnittlig høy | Gjennomsnittlig lav | Gjennomsnittlig sollys | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i | mm | ° F | ° C | ° F | ° C | timer | |
| januar | 0,08 | 2 | 66,7 | 19.3 | 42,1 | 5.6 | 230,7 |
| februar | 0,04 | 1 | 70.7 | 21.5 | 44,8 | 7.1 | 248,4 |
| mars | 0,08 | 2 | 76.1 | 24.5 | 50.2 | 10.1 | 270,3 |
| april | 0,04 | 1 | 85.8 | 29.9 | 56,7 | 13.7 | 289,2 |
| Kan | 0,04 | 1 | 93,2 | 34 | 64 | 17.8 | 318,8 |
| juni | 0 | 0 | 99,5 | 37.5 | 68,7 | 20.4 | 338,4 |
| juli | 0 | 0 | 99,5 | 37.5 | 71.1 | 21,7 | 353,5 |
| august | 0 | 0 | 98.6 | 37 | 70.5 | 21,4 | 363 |
| september | 0 | 0 | 94,3 | 34.6 | 67.1 | 19.5 | 315,6 |
| oktober | 0 | 0 | 86,9 | 30.5 | 59.9 | 15.5 | 294 |
| november | 0,08 | 2 | 77 | 25 | 50.4 | 10.2 | 265,5 |
| desember | 0,04 | 1 | 68.9 | 20.5 | 43.7 | 6.5 | 252,8 |
NB: Temperatur gjennomsnitt er basert på data fra verdens meteorologiske organisasjoner for 1971 - 2000.