Er Phoenix, Scottsdale, Tucson og Flagstaff All på samme tid?
Tidssoner. Blecch. Det er dårlig nok at vi må huske at det er ni standard tidssoner i USA og dens territorier. Deretter er det det [horrid] systemet vi kaller sommertid, noe som effektivt legger til ytterligere sju tidssoner.
Phoenix, Arizonas tidssone er Mountain Standard Time (MST) . I det store Phoenix-området endrer vi aldri våre klokker, siden Arizona ikke deltar i sommertid.
De fleste av Arizona er på samme måte, men det er unntak.
Hvordan bestemme hvilken tid det er i USA
Alle tider kan enkelt beregnes siden de er basert på UTC (Universal Time Coordinated) som brukes over hele verden. UTC endres aldri; det er ikke en tidssone. Regionale tidssoner gjør justeringer av forholdet mellom deres tidspunkter til UTC.
For eksempel er California 8 timer bak UTC i standardtid og 7 timer bak UTC i sommertid. UTC endres aldri, bare den lokale tiden endres. Arizona er 7 timer bak UTC eller UTC-7.
Du kan bruke denne tidszonen omformer for å se hvilken tid den er i hvilken som helst by sammenlignet med en annen by.
Første søndag i november til andre søndag i mars
Alle amerikanske stater er på standard tid. Du kan se ved å se på diagrammet under at under Standard Time er tiden i Phoenix en time senere enn i California, for eksempel, og Phoenix er to timer tidligere enn i New York.
Arizona er tre timer senere enn Hawaii. Duiring denne gangen, Standard Time, er Arizona lokal tid den samme som New Mexico, Colorado, Utah, Wyoming og Montana, som alle også er UTC-7.
| Mountain Standard Time | MST | Arizona | UTC -7 | Hawaii Standard Time | HST | Hawaii | UTC-10 |
| Alaska Standard Time | AKST | Alaska | UTC-9 | ||||
| Pacific Standard Time | PST | California | UTC-8 | ||||
| Nevada | UTC-8 | ||||||
| Oregon (mest) | UTC-8 | ||||||
| Washington | UTC-8 | ||||||
| Idaho (del) | UTC-8 | ||||||
| Mountain Daylight Time | MST | New Mexico | UTC-7 | ||||
| Colorado | UTC-7 | ||||||
| Utah | UTC-7 | ||||||
| Wyoming | UTC-7 | ||||||
| Montana | UTC-7 | ||||||
| Idaho (mest) | UTC-7 | ||||||
| Sentral dagslystid | CST | Texas (mest) | UTC-6 | ||||
| Oklahoma | UTC-6 | ||||||
| Kansas | UTC-6 | ||||||
| Nebraska (del) | UTC-6 | ||||||
| South Dakota (del) | UTC-6 | ||||||
| North Dakota (mest) | UTC-6 | ||||||
| Minnesota | UTC-6 | ||||||
| Iowa | UTC-6 | ||||||
| Missouri | UTC-6 | ||||||
| Arkansas | UTC-6 | ||||||
| Louisiana | UTC-6 | ||||||
| Mississippi | UTC-6 | ||||||
| Alabama | UTC-6 | ||||||
| Tennessee (del) | UTC-6 | ||||||
| Kentucky (del) | UTC-6 | ||||||
| Indiana (del) | UTC-6 | ||||||
| Florida (del) | UTC-6 | ||||||
| Østlysetid | EST | Connecticut | UTC-5 | ||||
| Delaware | UTC-5 | ||||||
| District of Columbia | UTC-5 | ||||||
| Florida (del) | UTC-5 | ||||||
| Georgia | UTC-5 | ||||||
| Indiana (del) | UTC-5 | ||||||
| Kentucky (del) | UTC-5 | ||||||
| Maine | UTC-5 | ||||||
| Maryland | UTC-5 | ||||||
| Massachusetts | UTC-5 | ||||||
| Michigan (mest) | UTC-5 | ||||||
| New Hampshire | UTC-5 | ||||||
| New Jersey | UTC-5 | ||||||
| New York | UTC-5 | ||||||
| North Carolina | UTC-5 | ||||||
| Ohio | UTC-5 | ||||||
| Pennsylvania | UTC-5 | ||||||
| Rhode Island | UTC-5 | ||||||
| Sør-Carolina | UTC-5 | ||||||
| Tennessee (del) | UTC-5 | ||||||
| Vermont | UTC-5 | ||||||
| Virginia | UTC-5 | ||||||
| vest.virginia | UTC-5 |
Andre søndag i mars til første søndag i november
Alle amerikanske stater unntatt Arizona og Hawaii observere sommertid (DST) ved å sette klokka fremover en time. Du kan se ved å se på diagrammet nedenfor at under DST er tiden i Phoenix den samme som i California, for eksempel, og Phoenix er tre timer tidligere enn det er New York.
Fordi verken Hawaii eller Arizona observerer DST, er Arizona alltid tre timer foran Hawaii (UTC-7 mot UTC-10). I sommertid er Arizona lokal tid det samme som California, Nevada, Oregon og Washington. Alle er UTC-7.
| Mountain Standard Time | MST | Arizona | UTC -7 | Hawaii Standard Time | HST | Hawaii | UTC-10 |
| Alaska Daylight Time | AKDT | Alaska | UTC-8 | ||||
| Pacific Daylight Time | PDT | California | UTC -7 | ||||
| Nevada | UTC -7 | ||||||
| Oregon (mest) | UTC -7 | ||||||
| Washington | UTC -7 | ||||||
| Idaho (del) | UTC -7 | ||||||
| Mountain Daylight Time | MDT | New Mexico | UTC-6 | ||||
| Colorado | UTC-6 | ||||||
| Utah | UTC-6 | ||||||
| Wyoming | UTC-6 | ||||||
| Montana | UTC-6 | ||||||
| Idaho (mest) | UTC-6 | ||||||
| Sentral dagslystid | CDT | Texas (mest) | UTC-5 | ||||
| Oklahoma | UTC-5 | ||||||
| Kansas | UTC-5 | ||||||
| Nebraska (del) | UTC-5 | ||||||
| South Dakota (del) | UTC-5 | ||||||
| North Dakota (mest) | UTC-5 | ||||||
| Minnesota | UTC-5 | ||||||
| Iowa | UTC-5 | ||||||
| Missouri | UTC-5 | ||||||
| Arkansas | UTC-5 | ||||||
| Louisiana | UTC-5 | ||||||
| Mississippi | UTC-5 | ||||||
| Alabama | UTC-5 | ||||||
| Tennessee (del) | UTC-5 | ||||||
| Kentucky (del) | UTC-5 | ||||||
| Indiana (del) | UTC-5 | ||||||
| Florida (del) | UTC-5 | ||||||
| Østlysetid | EDT | Connecticut | UTC-4 | ||||
| Delaware | UTC-4 | ||||||
| District of Columbia | UTC-4 | ||||||
| Florida (del) | UTC-4 | ||||||
| Georgia | UTC-4 | ||||||
| Indiana (del) | UTC-4 | ||||||
| Kentucky (del) | UTC-4 | ||||||
| Maine | UTC-4 | ||||||
| Maryland | UTC-4 | ||||||
| Massachusetts | UTC-4 | ||||||
| Michigan (mest) | UTC-4 | ||||||
| New Hampshire | UTC-4 | ||||||
| New Jersey | UTC-4 | ||||||
| New York | UTC-4 | ||||||
| Nord-Caorlina | UTC-4 | ||||||
| Ohio | UTC-4 | ||||||
| Pennsylvania | UTC-4 | ||||||
| Rhode Island | UTC-4 | ||||||
| Sør-Carolina | UTC-4 | ||||||
| Tennessee (del) | UTC-4 | ||||||
| Vermont | UTC-4 | ||||||
| Virginia | UTC-4 | ||||||
| vest.virginia | UTC-4 |
Myte: Arizona Endringer i Stillehavet Tid for Halvåret
Dette er en vanlig myte. Arizona endrer ikke tidssoner, noensinne. Det skjer bare slik at MST og PDT, som du ser på diagrammet ovenfor, er på samme tid, UTC-7, i halvåret.
Unntak for MST i Arizona
Navajo-nasjonen i Nord-Arizona observerer sommertid. Det betyr at for halvåret er det deler av Arizona som er på forskjellige tidspunkter. Enda verre, jeg bodde på et feriested på Navajo land som faktisk valgt ut sommertid. Det var så forvirrende! Da jeg spurte om det ble jeg fortalt at siden de fleste av deres gjester ventet at de skulle bruke Arizona's tidssone, bestemte de seg for å holde fast i Mountain Standard Time. Ærlig talt måtte jeg ringe resepsjonen for å finne ut hvilken tid det var fordi jeg hadde middag reservasjoner!
Advarsel om billettkjøp
Når du kjøpte disse tog- eller flybillettene, eller til og med de baseballbillettene, og turen eller hendelsen skjer for å falle på datoen som tidszoner forandrer seg for de fleste stater, gjør en ny sjekk for å være sikker på at du vet når avtalen er. Forandringen foregår teknisk i løpet av morgenen.
Tips: Alle de store byene i Arizona , inkludert Tucson, Mesa, Scottsdale, Glendale og Flagstaff, er alltid på samme tid som Phoenix.