Tempe er en by i East Valley , hjemmet til hovedstadiet i Arizona State University. METRO Light Rail serverer Mill Avenue District og ASU Følgende diagram representerer avstanden fra Tempe, Arizona til den angitte byen, og tiden det tar å kjøre der.
Formålet med dette diagrammet er å gi et estimat, ikke en nøyaktig tid eller avstand. Du kan starte eller slutte på et annet punkt, så vær så snill å huske på det.
På samme måte, når det gjelder tider fra ett punkt til et annet, kjører folk forskjellig, under ulike tider av dagen og uken, og veiforhold og restriksjoner skjer. Hastighetsgrenser varierer fra 55 mph til 75 mph på motorveier her.
Det første settet av byer, vist som hvite i bordet, er i Maricopa County . Det andre settet av byer, vist i lysegrå i bordet, er i Pinal County og regnes som en del av Greater Phoenix-området . Det tredje settet av byer, vist i mørkegrå, er store destinasjoner andre steder i staten Arizona. Det siste settet av steder, i det mørkeste grået, er vanlige kjøre destinasjoner utenfor Arizona.
Finn andre byer fra Driving Times og Distances Index .
Reisetider og avstander fra Tempe, Arizona
| Fra Tempe, Arizona til ... | Avstand (miles) | Tid (minutter) |
| Avondale | 26 | 31 |
| Buckeye | 45 | 52 |
| Bekymringsløs | 33 | 43 |
| Cave Creek | 35 | 45 |
| Chandler | 18 | 26 |
| Fountain Hills | 22 | 33 |
| Gila Bend | 79 | 83 |
| Gilbert | 15 | 26 |
| Glendale | 20 | 31 |
| Godt år | 29 | 34 |
| Litchfield Park | 30 | 38 |
| Mesa | 7 | 14 |
| New River | 42 | 46 |
| Paradise Valley | 9 | 20 |
| Peoria | 25 | 37 |
| Føniks | 6 | 12 |
| Queen Creek | 30 | 44 |
| Scottsdale | 6 | 14 |
| Sun City | 36 | 41 |
| Sun Lakes | 22 | 29 |
| Overraskelse | 38 | 48 |
| Tempe | NA | NA |
| Tolleson | 23 | 30 |
| Wickenburg | 70 | 80 |
| Apache Junction | 28 | 35 |
| Casa Grande | 48 | 51 |
| Firenze | 57 | 61 |
| Maricopa | 30 | 39 |
| Overlegen | 56 | 59 |
| Bullhead City | 237 | 243 |
| Camp Verde | 100 | 100 |
| Cottonwood | 114 | 118 |
| Douglas | 228 | 233 |
| Flagstaff | 154 | 147 |
| Grand Canyon | 238 | 232 |
| Kingman | 200 | 201 |
| Lake Havasu City | 211 | 215 |
| Lake Powell | 287 | 272 |
| Nogales | 173 | 162 |
| Payson | 83 | 83 |
| Prescott | 110 | 115 |
| Sedona | 127 | 131 |
| Vis lavt | 172 | 179 |
| Sierra Vista | 186 | 180 |
| Tucson | 117 | 115 |
| Yuma | 192 | 182 |
| Disneyland, CA | 366 | 336 |
| Las Vegas, NV | 301 | 304 |
| Los Angeles, CA | 381 | 350 |
| Rocky Point, Mex * | 220 | 260 |
| San Diego, CA | 366 | 344 |
Finn kjøretider og avstander fra andre Arizona byer
* Pass / Pass-kort kreves.
Alle kjørelengde og tidsrammer ble oppnådd fra ulike online kartleggingstjenester. Tid / avstand kan variere.